Product Details | Easyflex Product Catalog
Introducing Easyflex black coated stainless steel gas connectors with a Gastop EFV – the ultimate in flexibility, durability, and safety. Our CSA-certified connectors feature a Gastop EFV to prevent damage from an appliance gas leak, automatically stopping gas flow if a leak occurs. With a wide range of Gastop EFV fittings available in various sizes, our connectors are perfect for any application. They offer additional benefits, such as reduced labor costs, interchangeable fittings, resistance to corrosion and scaling, and the ability to withstand up to 15 applications of 90° twists.
ID | Part # | Description | Qty/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1011-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-12 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-18 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-24 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-30 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-36 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-48 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-60 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1012-72 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-12 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-18 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-24 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-30 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-36 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-48 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-60 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1013-72 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-12 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-18 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-24 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-30 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-36 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-48 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-60 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1213-72 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-BE-1031-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1011-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-12 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-18 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-24 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-30 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-36 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-48 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-60 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1111-72 | 1/2″ FIP x 1/2″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-12 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-18 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-24 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-30 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-36 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-48 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-60 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1012-72 | 1/2″ MIP x 3/8″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-12 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-18 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-24 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-30 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-36 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-48 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-60 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1013-72 | 1/2″ MIP x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-12 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-18 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-24 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-30 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-36 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-48 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-60 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1213-72 | 3/8″ MIP x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |
ID | Part # | Description | Qty/Box |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 12″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 18″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 24″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 30″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 36″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 48″ | 25 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 60″ | 12 |
3/8″ (1/2″OD) | EFGC-038-BE-1031-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ B.Valve, 72″ | 12 |
Your premier manufacturer and distributor of CSST plumbing products.
Subscribe to our Newsletter
© 2023 Easyflex. All Rights Reserved.