Product Details | Easyflex Product Catalog
Introducing Easyflex black coated stainless steel gas connectors with a Gastop EFV – the ultimate in flexibility, durability, and safety. Our CSA-certified connectors feature a Gastop EFV to prevent damage from an appliance gas leak, automatically stopping gas flow if a leak occurs. With a wide range of Gastop EFV fittings available in various sizes, our connectors are perfect for any application. They offer additional benefits, such as reduced labor costs, interchangeable fittings, resistance to corrosion and scaling, and the ability to withstand up to 15 applications of 90° twists.
Applications


| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-12 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-18 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-24 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-30 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-36 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-48 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-60 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A10-72 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-12 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 12″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-18 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 18″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-24 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 24″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-30 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 30″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-36 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 36″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-48 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 48″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-60 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 60″ | 12 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A11-72 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-12 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 12″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-18 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 18″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-24 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 24″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-30 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 30″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-36 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 36″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-48 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 48″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-60 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 60″ | 12 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A12-72 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-12 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-18 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-24 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-30 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-36 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-48 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-60 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-10A13-72 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |

| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-12 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-18 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-24 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-30 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-36 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-48 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-60 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
| 3/8″ (1/4″ ID) | EFGC-014-BE-12A13-72 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-12 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-18 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-24 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-30 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-36 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-48 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-60 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A10-72 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-12 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 12″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-18 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 18″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-24 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 24″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-30 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 30″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-36 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 36″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-48 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 48″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-60 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 60″ | 12 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A11-72 | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-12 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 12″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-18 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 18″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-24 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 24″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-30 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 30″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-36 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 36″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-48 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 48″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-60 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 60″ | 12 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A12-72 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-12 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-18 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-24 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-30 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-36 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-48 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-60 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-10A13-72 | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |

| OD | Part # | Description | Qty/Box |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-12 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-18 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-24 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-30 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-36 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-48 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″ | 25 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-60 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″ | 12 |
| 1/2″ (3/8″ ID) | EFGC-038-BE-12A13-72 | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″ | 12 |

Your premier manufacturer and distributor of CSST plumbing and fire protection products.
Subscribe to our Newsletter
© 2026 Easyflex. All Rights Reserved.