Product details | Easyflex Product Catalog
ID | Part# | Description | QTY/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part# | Description | QTY/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part# | Description | QTY/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part# | Description | QTY/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part# | Description | QTY/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
ID | Part# | Description | QTY/Box |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 12″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 18″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 24″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 30″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 36″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 48″ | 25 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 60″ | 12 |
1/4″ (3/8″OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2″ MIP x 1/2″ MIP, 72″ | 12 |
Tubing | Stainless Steel 304 (ASTM A240) |
Coating | Epoxy |
Fitting | Zinc-Plated Steel S45C |
Related Operating Temperature | -40°F to 150°F (-40°C to 65°C) |
Rated Pressure | 0.5psi |
Series | Nominal OD | 12″ | 18″ | 24″ | 30″ | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ |
014 | 3/8″ | 1/4″ | 48000 | 43800 | 40000 | 36400 | 33400 | 28300 | 23100 |
Your premier manufacturer and distributor of CSST plumbing products.
Subscribe to our Newsletter
© 2023 Easyflex. All Rights Reserved.